各二级学院,各部门、单位:
为做好《盐城工学院年鉴(2026)》编纂工作,现将有关事项通知如下:
一、篇目设置
《盐城工学院年鉴(2026)》由图片、序言、正文、附录和后记等部分组成。正文部分分为以下一级篇目:1.概况;2.特辑;3.党政群工作;4.人才培养与专业建设;5.科学研究与学科建设;6.人事工作与师资队伍建设;7.学生工作;8.国际交流与合作;9.二级学院工作;10.后勤安保工作;11.图书与学报工作;12.表彰与奖励。一级篇目细分为若干二级篇目,详见附件1。
二、报送内容
《盐城工学院年鉴(2026)》旨在翔实记载2025年学校教学、科研、管理和服务社会等方面的基本情况,各二级学院,各部门、单位要明确专人负责年鉴稿件撰写和报送工作,报送的稿件内容应全面反映部门2025年的主要工作,并符合盐城工学院年鉴条目编写规范(具体报送材料内容及分工见附件1和附件2)。
年鉴文字部分编辑格式为“标题小二黑体、正文四号宋体、行距24磅,落款小四号楷体,段落与段落之间空一行,结尾处标注供稿人、审稿人”;大事记部分格式为“标题小二黑体、月份小三黑体、正文小四宋体”;表格格式为“小四宋体”。
三、报送时间
各二级学院,各部门、单位报送的纸质稿件,在结尾处署供稿人、审稿人姓名,加盖部门公章,于4月30日前报送档案馆B805室,联系人:左婷婷,联系电话:88168019,电子稿发至767791729@qq.com。
附件:1.《盐城工学院年鉴(2026)》稿件任务分工一览表
2. 盐城工学院2025年校外荣誉表彰与奖励登记表
校长办公室
2026年3月12日
附件1
《盐城工学院年鉴(2026)》稿件任务分工一览表
版块 | 内 容 | 稿件形式 | 责任部门 |
|
一 图 片 | 1.重大活动 | 电子照片 | 宣传部 |
2.重要会议 | 电子照片 | 宣传部 |
3.上级领导来校视察 | 电子照片 | 宣传部 |
4.外事活动 | 电子照片 | 国合处 |
5.市(厅)级以上荣誉奖牌、证书 | 电子件 | 各部门、单位 |
二 说 明 | 1.序言 | 文稿 | 档案馆 |
2.学校年鉴工作委员会、编委会名单 | 文稿 |
3.后记 | 文稿 |
三
正
文
三
正
文
三
正
文
三
正
文
三
正 文 | 1.概况 | 学校简介 | 文稿 | 校办 |
学校领导班子成员名单 | 文稿 | 组织部 |
学校领导班子成员工作分工 | 文稿 | 档案馆 |
历史沿革 | 示意图 | 档案馆 |
学校机构设置 | 表格 | 组织部 |
各类机构负责人名单 | 文稿 | 组织部 |
2.特辑 | 党政工作总结、学校规划、计划、制度和校领导重要讲话选编、学校大事记 | 文稿 | 党办、校办、发改办 |
3.党政群工作
| 党办、校办工作 | 条目 | 党办、校办 |
纪检监察工作 | 条目 | 纪委机关、巡察办 |
组织、统战、机关党委工作 | 条目 | 组织部、统战部 机关党委 |
宣传工作、新闻稿件目录 | 条目 | 宣传部 |
工会工作 | 条目 | 工会 |
离退休老同志工作 | 条目 | 离退处 |
财务工作 | 条目 | 财务处 |
审计工作 | 条目 | 审计处 |
招投标工作 | 条目 | 招投标办 |
发展改革、高教研究工作 | 条目 | 发改办 |
基建规划工作 | 条目 | 后勤基建处 |
4.人才培养与专业建设 | 教务管理 | 条目 | 教务处 |
教育教学评估 | 条目 | 评估处 |
实验室建设与设备管理 | 条目 | 实验设备处 |
校园信息化建设与管理 | 条目 | 信息化办 |
继续教育(开放大学) | 条目 | 继教学院 |
国家级、省部级、校级品牌、特色、重点专业等统计 | 表格 | 教务处 |
专业改革试点项目统计 | 表格 | 教务处 |
实验教学示范中心统计 | 表格 | 教务处 |
省级以上精品(优秀)课程 | 表格 | 教务处 |
省级以上精品(建设)教材 | 表格 | 教务处 |
2025教改立项、结题统计 | 表格 | 教务处 |
本科教育专业设置 | 表格 | 教务处 |
成人教育专业设置 | 表格 | 继教学院 |
开放教育专业设置 | 表格 | 继教学院 |
2025在籍本科生分学院、专业统计 | 表格 | 教务处 |
其他相关材料 |
| 相关部门、单位 |
5.科学研究与学科建设 | 科技工作 | 条目 | 科技处、社科处 |
盐龙湖校区、科技园、技术转移工作 | 条目 | 盐龙湖管委会、大学科技园、技转中心 |
研究生培养、学科建设工作 | 条目 | 研工部、研究生院、学科办 |
省级以上科研机构统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
2025省级以上项目立项统计 | 表格 | 科技处、社科处、高教院 |
2025省级以上项目结题统计 | 表格 | 科技处、社科处、高教院 |
2025论文收录情况统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
2025发表论文统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
2025出版专著统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
2025省级以上成果获奖统计 | 表格 | 科技处、社科处、高教院 |
2025市级成果获奖统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
2025授权专利统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
2025横向课题相关统计 | 表格 | 科技处、社科处 |
省级重点建设学科统计表 | 表格 | 学科办 |
校级重点(培育)学科统计表 | 表格 | 学科办 |
全日制工程硕士培养领域统计 | 表格 | 研究生院 |
2025毕业硕士名单 | 表格 | 研究生院 |
其他相关材料 |
| 相关部门、单位 |
6.人事工作与师资队伍建设
| 人事、人才工作 | 条目 | 人事处、人才办 |
教师发展工作 | 条目 | 教务处(教师培训与发展中心) |
省市专家、人才名单 | 文本 | 人事处、人才办 |
特聘教授、兼职教授名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
正高级职称人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
副高级职称人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025晋升高级职称人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025晋升中级职称人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025初级职称人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025教师取得博士、硕士名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025教师考取博士研究生名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025引进人才名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025调进人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025退休人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025离校人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
2025校内调动人员名单 | 表格 | 人事处、人才办 |
其他相关材料 |
| 相关部门、单位 |
7.学生工作 | 学生工作(心理健康教育) | 条目 | 学生处 |
共青团工作 | 条目 | 团委 |
2025毕业生考取研究生名单 | 表格 | 学生处、招就创处 |
2025考取选调生、公务员名单 | 表格 | 学生处、招就创处 |
2025毕业生年底就业率统计 | 表格 | 学生处、招就创处 |
2025毕业生就业情况统计 | 表格 | 学生处、招就创处 |
其他相关材料 |
| 相关部门、单位 |
8.国际交流与合作 | 国际交流合作工作 | 条目 | 国合处 |
国(境)外友好学校统计 | 表格 | 国合处 |
教师出国(境)情况统计 | 表格 | 国合处 |
学生出国(境)留学统计 | 表格 | 国合处 |
国(境)外来校情况统计 | 表格 | 国合处 |
2025任教外国文教专家统计 | 表格 | 国合处 |
其他相关材料 |
| 相关部门、单位 |
9.二级学院 工作
| 机械/优集学院 | 条目 | 机械/优集学院 |
化工学院 | 条目 | 化工学院 |
经管学院 | 条目 | 经管学院 |
电气学院 | 条目 | 电气学院 |
人文学院 | 条目 | 人文学院 |
设艺学院 | 条目 | 设艺学院 |
材料学院 | 条目 | 材料学院 |
土木学院 | 条目 | 土木学院 |
纺服学院 | 条目 | 纺服学院 |
信息学院 | 条目 | 信息学院 |
汽车学院 | 条目 | 汽车学院 |
环境学院 | 条目 | 环境学院 |
海生学院 | 条目 | 海生学院 |
外国语学院 | 条目 | 外国语学院 |
数理学院 | 条目 | 数理学院 |
创新创业学院/优培学院 | 条目 | 创新创业学院/优培学院 |
马克思主义学院 | 条目 | 马克思主义学院 |
体育学院 | 条目 | 体育学院 |
10.后勤安保工作 | 后勤服务工作 | 条目 | 后勤集团 |
国有资产管理工作 | 条目 | 国资处 |
安全稳定工作 | 条目 | 安保处 |
11.图书、学报工作 | 图书服务 | 条目 | 图书馆 |
学报编辑 | 条目 | 学报编辑部 |
12.表彰与奖励 | 2025校外荣誉表彰与奖励 | 表格 | 各部门、单位 |
2025校内荣誉表彰与奖励 | 文本 | 档案馆 |
四 附 录 | 1.教职工名单 | 在职人员名单 | 文本 | 人事处 |
离退休人员名单 | 文本 | 离退处 |
企业人员名单 | 文本 | 后勤集团 |
2.2025全日制本科毕业生名单 | 文本 | 教务处 |
3.2025年在校学生党员名单(班级、姓名) | 文本 | 组织部 |
4.其他有历史价值的资料 |
| 各部门、单位 |
附件2
盐城工学院2025年校外荣誉表彰与奖励登记表
1.集体荣誉
2.个人荣誉
填报部门(盖章): 填报人(签名): 审核人(签名):
注:只统计集体、教职工个人、学生市(厅)级以上行政表彰,不含成果表彰。